個人成績 | Statistics
アスリートインのプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 工藤 泰樹 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | カズ | アスリート | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐々木 巧 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | しんたろう | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ヨコ | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | かわしぃ | アスリート | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 今橋 淳史 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 小松 幻来 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 藤澤 拓史 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | D作 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | きよ | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 田中 孝太 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 池谷内 賢弥 | アスリート | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 竹本 拓也 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ごり | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 藤澤 賢太朗 | アスリート | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |