個人成績 | Statistics
Division 4 のプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 寺澤 賢幸 | ZAN | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 土屋 豊 | ZAN | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 前田 卓也 | スラッシャ | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
33 | 伊藤 謙志 | ZAN | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 伊藤 一哉 | スラッシャ | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ゆうじ | スラッシャ | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 大澤 恵介 | ZAN | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 脇本 大地 | 政輝通商 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 小島 大輝 | 政輝通商 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 内藤 康平 | 政輝通商 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 山内 博幸 | ZAN | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
86 | 小山 明夫 | ZAN | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 辨野 敏幸 | ZAN | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ポパイ | ZAN | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 村田 鉄人 | スラッシャ | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 酒井 貴弘 | ZAN | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 内藤 千聖 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 石川 雅彦 | ZAN | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丹葉 光宏 | スラッシャ | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | 平川 玄太 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斉藤 彰 | スラッシャ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 新保 武敏 | スラッシャ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小竹 一嘉 | スラッシャ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 坂根 篤 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 村山 和浩 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 藤田 髙廣 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 武蔵 康弘 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 滝川 雄二郎 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 力石 淳 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ゆうすけ | スラッシャ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 松田 信治 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 若原 慧人 | スラッシャ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村松 頌太 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福ちゃん | スラッシャ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 千葉 彰充 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 畠山 拓人 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大畑 研斗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 金成 剛矢 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田中 裕哉 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丸田 大貴 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 鎌田 嵐人 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 先生 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石田 理紗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 田中 久嗣 | ZAN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高浜 浩 | ZAN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 善則 | スラッシャ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 幡手 勉 | 政輝通商 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 板澤 純一 | ZAN | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |