個人成績 | Statistics
Division 2 のプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 石田 拓也 | 信金A | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 川口 真吾 | レンタ | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | マキト | レンタ | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中村 晃 | レンタ | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 栗林 周次 | 信金A | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 関 三佳 | 信金A | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 坂東 弘一郎 | 信金A | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 小枝 明弘 | 信金A | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 熊坂 隆一 | レンタ | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 吉永 貴幸 | GT | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | k | GT | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 関 航伸 | 信金A | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 小笠原 遼 | 信金A | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | 福島 瑛 | North | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 大橋 靖幸 | レンタ | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 松井 優樹 | 信金A | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | りょうちゃん | GT | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 種市 勝利 | レンタ | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | 長谷川 匡志 | レンタ | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | 村井 成人 | レンタ | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 村上 翠 | 信金A | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 阿賀 一将 | GT | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 篠原 峻祐 | GT | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | そのだ | GT | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
83 | KEN | レンタ | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 伊勢 司 | レンタ | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 高田 雅彦 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 越田 修一 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 新保武敏 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 宮本 浩治 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | とっこ | North | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小野 真 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 齋藤 大貴 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 上田 憲 | GT | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 畠山 務 | 信金A | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | せいじ | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 伊藤 和正 | North | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 飯田 龍平 | North | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 後藤 拓人 | レンタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 松永 憲人 | North | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 木元 秀幸 | North | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 山崎 秀次 | レンタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 田村 秀吉 | レンタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | てつ | レンタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加藤 宣貴 | GT | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 菅原 学 | 信金A | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 村上 友一 | GT | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 相山 寿弘 | North | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山倉 直樹 | GT | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 須郷 一義 | GT | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |