個人成績 | Statistics
Division 1 のプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | まっちゃん | SK釧路 | F | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | 一馬 | SK釧路 | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 相澤 昴輝 | SK釧路 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | いけぱい | コレクタ | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 佐々木 基之 | 江南OB | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 兼平 瑛斗 | SK釧路 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 羽賀 大悟 | コレクタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 今井 優太 | コレクタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 竹内 元章 | 江南OB | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 金川 洋介 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐藤 良文 | 江南OB | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 益山 史 | 江南OB | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 照井 貴博 | 江南OB | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 塚本 千明 | 江南OB | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高野 晋太郎 | SK釧路 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 小山 辰也 | 江南OB | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 緒方 新 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐藤 佑亮 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 藤田 航平 | コレクタ | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 上村 俊二 | 江南OB | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河内 篤史 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 谷友 士文 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佐藤 順仁 | SK釧路 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 成田 壱皇 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 澤田直人 | 江南OB | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 和田 英樹 | 江南OB | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 檜森 俊行 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 畑山 貴芳 | SK釧路 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 下重 貴史 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中塚 直貴 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐藤 博史 | SK釧路 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 工藤 泰樹 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | カズ | アスリート | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐々木 巧 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | しんたろう | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ヨコ | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | かわしぃ | アスリート | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 及川 幸太 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 池田 幸治 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 今橋 淳史 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 小松 幻来 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 藤澤 拓史 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 小林 弘明 | 江南OB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 岡田 一人 | 江南OB | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石黒 勇 | コレクタ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 勝也 | コレクタ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 原武 大輔 | 江南OB | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | D作 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | きよ | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |