個人成績 | Statistics
全てのプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | まっちゃん | SK釧路 | F | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 石田 拓也 | 信金A | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 寺澤 賢幸 | ZAN | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 木村 有吾 | LIGHT | F | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 川口 真吾 | レンタ | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | 久光 命 | LIGHT | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一馬 | SK釧路 | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | 木村 亮 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | しん | AStar | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 相澤 昴輝 | SK釧路 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 蝋山 純一 | SILK | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 速水 敦 | 市役所 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | いけぱい | コレクタ | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | tsuyoshi | ブリュン | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | マキト | レンタ | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 土屋 豊 | ZAN | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 藤原 拓也 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 晃 | レンタ | D | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 栗林 周次 | 信金A | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | 村山 雅人 | SILK | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 石村 博子 | 信金B | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 中野 雄貴 | 信金B | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 佐々木 基之 | 江南OB | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 関 三佳 | 信金A | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 前田 卓也 | スラッシャ | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
55 | 坂東 弘一郎 | 信金A | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 佐藤 正人 | GG | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 小濱 稔 | GG | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 伊藤 謙志 | ZAN | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 兼平 瑛斗 | SK釧路 | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小枝 明弘 | 信金A | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 熊坂 隆一 | レンタ | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 粂 翔太郞 | 市役所 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 伊藤 一哉 | スラッシャ | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西川 秀樹 | GG | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 羽賀 大悟 | コレクタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 今井 優太 | コレクタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 吉永 貴幸 | GT | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | k | GT | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 竹内 智春 | ブリュン | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ヒロ | LIGHT | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 乙黒 美範 | 市役所 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 竹内 元章 | 江南OB | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | 井上 拓也 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | コーショー | ブリュン | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 高安 梢平 | SILK | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 金川 洋介 | SK釧路 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 関 航伸 | 信金A | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 馬場 拓生 | 市役所 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |