選手紹介

#6 - 安池 義文
GGTwins (GG): Division P
- ポジション: フォワード
- 身長: 166 cm
- 体重: 54 kg
- ショット: ライト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2018釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | GGホッチャレーズ | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2015釧路ビアリーグ | 江南OB | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | GGホッチャレーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | 江南OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |
PP | Pwer Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |