選手紹介

#55 - 北村 寿幸
GGTwins (GG): Division P
- ポジション: ゴールテンダー
- 身長: 180 cm
- 体重: 85 kg
- ショット: レフト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 8 | 359 | 6 | 1 | 0 | 1 | 133 | 12 | 1.50 | 121 | 0.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 6 | 270 | 2 | 2 | 0 | 2 | 164 | 19 | 3.17 | 145 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | GGホッチャレーズ | 4 | 8 | 360 | 5 | 2 | 0 | 1 | 232 | 25 | 3.13 | 207 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 5 | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 | 150 | 17 | 3.40 | 133 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 139 | 14 | 3.50 | 125 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 1 | 9 | 405 | 3 | 2 | 0 | 4 | 333 | 39 | 4.33 | 294 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 2 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1.89 | 24 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | GGTwins | P | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4.00 | 20 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | GGホッチャレーズ | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2.00 | 16 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3.00 | 30 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 3 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | 3.00 | 39 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | ホッチャレーズ | 1 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 12 | 6.00 | 57 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
TOI | Time On Ice | 滞氷時間 |
W | Wins | 勝ち数 |
L | Loses | 負け数 |
OT | Overtime Loses | 延長戦負け数 |
T | Ties | 引き分け数 |
SA | Shots Against | シュートを受けた数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
GAA | Goals Against Average | 1試合(60分)平均の失点数 |
SV | Saves | シュートを止めた数 |
SV% | Save Percentage | 防御率 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |