選手紹介

#12 - 石田 理紗
釧路トヨタ (釧路トヨタ): Division 4
- ポジション: フォワード
- 身長: 151 cm
- ショット: ライト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |
PP | Pwer Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |