選手紹介

#1 - 竹澤 慶吾
釧路トヨタ (釧路トヨタ): Division 4
- ポジション: ゴールテンダー
- 身長: 177 cm
- 体重: 92 kg
- ショット: レフト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 8 | 360 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 30 | 3.75 | 143 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 6 | 270 | 2 | 3 | 0 | 1 | 142 | 33 | 5.50 | 109 | 0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 8 | 360 | 2 | 5 | 0 | 1 | 269 | 36 | 4.50 | 233 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 5 | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117 | 13 | 2.60 | 104 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 4 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 12 | 3.00 | 47 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3.07 | 20 | 0.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4.00 | 21 | 0.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 10.00 | 18 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | 2.00 | 25 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 10 | 5.00 | 29 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
TOI | Time On Ice | 滞氷時間 |
W | Wins | 勝ち数 |
L | Loses | 負け数 |
OT | Overtime Loses | 延長戦負け数 |
T | Ties | 引き分け数 |
SA | Shots Against | シュートを受けた数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
GAA | Goals Against Average | 1試合(60分)平均の失点数 |
SV | Saves | シュートを止めた数 |
SV% | Save Percentage | 防御率 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |