選手紹介

#83 - 福田 茂
North Stars (North): Division 2
- ポジション: ゴールテンダー
- 身長: 167 cm
- 体重: 60 kg
- ショット: ライト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 8 | 359 | 2 | 4 | 0 | 2 | 247 | 23 | 2.88 | 224 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 6 | 270 | 1 | 4 | 0 | 1 | 173 | 22 | 3.67 | 151 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 8 | 360 | 4 | 2 | 0 | 0 | 251 | 23 | 2.88 | 228 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | FLAMES | 2 | 8 | 360 | 6 | 0 | 0 | 2 | 220 | 15 | 1.88 | 205 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | コレクターズ | 1 | 8 | 360 | 6 | 2 | 0 | 0 | 238 | 29 | 3.63 | 209 | 0.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 10 | 450 | 6 | 4 | 0 | 0 | 313 | 41 | 4.10 | 272 | 0.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3.00 | 29 | 0.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 5 | 2.50 | 45 | 0.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | North Stars | 2 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 2.00 | 52 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | FLAMES | 2 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 1.00 | 57 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | コレクターズ | 1 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 13 | 6.50 | 67 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 8 | 4.00 | 42 | 0.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
TOI | Time On Ice | 滞氷時間 |
W | Wins | 勝ち数 |
L | Loses | 負け数 |
OT | Overtime Loses | 延長戦負け数 |
T | Ties | 引き分け数 |
SA | Shots Against | シュートを受けた数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
GAA | Goals Against Average | 1試合(60分)平均の失点数 |
SV | Saves | シュートを止めた数 |
SV% | Save Percentage | 防御率 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |