選手紹介

#6 - 野戸 貴志
スケートハウス釧路 (SK釧路): Division 1
- ポジション: ゴールテンダー
- 身長: 171 cm
- 体重: 75 kg
- ショット: レフト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 7 | 315 | 6 | 1 | 0 | 0 | 149 | 21 | 3.00 | 128 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 6 | 270 | 4 | 0 | 0 | 1 | 159 | 16 | 2.67 | 143 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 8 | 357 | 2 | 5 | 0 | 1 | 282 | 27 | 3.40 | 255 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 3.00 | 48 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0.95 | 42 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 5 | 5.00 | 26 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
TOI | Time On Ice | 滞氷時間 |
W | Wins | 勝ち数 |
L | Loses | 負け数 |
OT | Overtime Loses | 延長戦負け数 |
T | Ties | 引き分け数 |
SA | Shots Against | シュートを受けた数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
GAA | Goals Against Average | 1試合(60分)平均の失点数 |
SV | Saves | シュートを止めた数 |
SV% | Save Percentage | 防御率 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |