選手紹介

#32 - 吉田 龍史
スラッシャーズ (スラッシャ): Division 4
- ポジション: ゴールテンダー
- 身長: 170 cm
- 体重: 80 kg
- ショット: レフト・ハンド
- 出身地: 釧路市
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | スラッシャーズ | 4 | 8 | 360 | 3 | 3 | 0 | 2 | 250 | 28 | 3.50 | 222 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 信金バンクスB | 4 | 6 | 270 | 0 | 5 | 0 | 1 | 215 | 24 | 4.00 | 191 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫アイスホッケー部 | 3 | 8 | 359 | 4 | 4 | 0 | 0 | 266 | 26 | 3.26 | 240 | 0.902 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | トヨタカローラ釧路 | 1 | 10 | 450 | 3 | 6 | 0 | 1 | 369 | 53 | 5.30 | 316 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div | GP | TOI | W | L | OT | T | SA | GA | GAA | SV | SV% | G | A | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | スラッシャーズ | 4 | 2 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 3 | 1.52 | 50 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 信金バンクスB | 4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5.00 | 35 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫アイスホッケー部 | 3 | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | 4.00 | 59 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | トヨタカローラ釧路 | 1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 8.00 | 31 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴーリー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
TOI | Time On Ice | 滞氷時間 |
W | Wins | 勝ち数 |
L | Loses | 負け数 |
OT | Overtime Loses | 延長戦負け数 |
T | Ties | 引き分け数 |
SA | Shots Against | シュートを受けた数 |
GA | Goals Against | 失点数 |
GAA | Goals Against Average | 1試合(60分)平均の失点数 |
SV | Saves | シュートを止めた数 |
SV% | Save Percentage | 防御率 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Penalty Counts | ペナルティ数 |