ブリュンヒルデのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 松山 凌平 | ブリュン | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | コーショー | ブリュン | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | 高田 淳 | ブリュン | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | tsuyoshi | ブリュン | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | ぐっさん | ブリュン | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 須藤 亜貴 | ブリュン | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 菅原 隆三 | ブリュン | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 津島 啓史 | ブリュン | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 竹内 智春 | ブリュン | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 森脇 要 | ブリュン | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 上山 徳章 | ブリュン | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | たけちゃん(サンド) | ブリュン | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | たねちゃん | ブリュン | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | リキ | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中野 正道 | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 我孫子亘 | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 葛西 貴斗 | ブリュン | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 星綾音 | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | しほ | ブリュン | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 白幡萌依 | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |