全てのプレイヤー成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 澤田 直人 | FLAME | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | 篠原 峻祐 | ZOO | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | 及川 幸太 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 村山 雅人 | SILK | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
10 | 長谷川 匡志 | FLAME | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
99 | ZUMI | North | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | マキト | FLAME | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高野 晋太郎 | SK釧路 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
93 | 上村 俊二 | 江南OB | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉田 健泰 | コレクタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | 村山 勝 | 釧路市役所 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | 樋上 麿 | ZAN | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 川島 健介 | 信金B | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 松山 凌平 | ブリュン | F | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 竹内 元章 | 江南OB | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | tsuyoshi | ブリュン | F | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | 越田 修一 | North | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 木村 有吾 | LIGHT | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 楳田 直也 | SILK | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 福永 光昭 | AStar | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 菊田 泰 | AStar | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 澤田直人 | 江南OB | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 播磨谷 好久 | North | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 高田 雅彦 | North | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 種市 勝利 | FLAME | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yocci | 江南OB | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石黒 勇 | コレクタ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 新里 智樹 | コレクタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 勝也 | コレクタ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中塚 直貴 | コレクタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 工藤 泰樹 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | エビ | アスリート | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | まさと | アスリート | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 佐々木 巧 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | SUZUKI | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 下重 真司 | コレクタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 渡邊 康平 | SK釧路 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 羽賀 大悟 | コレクタ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 成田 壱皇 | SK釧路 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 竹本 拓也 | アスリート | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中村 善則 | North | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 加藤 宣貴 | ZOO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 寺澤 賢幸 | ZOO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 相山 寿弘 | North | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 川村 真一 | FLAME | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小野 真 | FLAME | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 村上 雅樹 | 信金A | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 山倉 直樹 | ZOO | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |