|
|
|
特記事項
特になし |
スコア|SCORING SUMMARY
# | Per | Time | Str | チーム | 得点選手氏名 | アシスト選手氏名 | アシスト選手氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:28 | EV | 太平洋設備 | 51 鈴木 明夫 | ||
2 | 1 | 02:40 | EV | 釧路トヨタ | 14 浮田 莉沙 | 3 大畑 研斗 | |
3 | 1 | 05:26 | EV | 太平洋設備 | 12 宮下 善照 | 33 吉田 徹 | 11 木村 亮 |
4 | 2 | 12:24 | EV | 太平洋設備 | 16 野中 翔 | 12 宮下 善照 | |
5 | 2 | 14:15 | EV | 釧路トヨタ | 99 大武 達紀 | 2 村山 和浩 | 12 石田 理紗 |
6 | 3 | 06:48 | EV | 太平洋設備 | 18 平鍋 利巳 | ||
7 | 3 | 07:50 | EV | 釧路トヨタ | 10 村松 頌太 | 14 浮田 莉沙 |
太平洋設備 |
釧路トヨタ |
出場選手|ROSTER
|
|
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
太平洋設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
該当なし |
釧路トヨタ | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
|
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
太平洋設備 | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
90 | 平間 靖章 | 0/8 | 2/3 | 1/6 | 3/17 | 45:00 | 14 | .824 | |
釧路トヨタ | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
1 | 竹澤 慶吾 | 2/11 | 1/9 | 1/5 | 4/25 | 45:00 | 21 | .840 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |