|
|
|
特記事項
特になし |
スコア|SCORING SUMMARY
# | Per | Time | Str | チーム | 得点選手氏名 | アシスト選手氏名 | アシスト選手氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:35 | EV | 釧路市役所 | 87 䑓野 歩 | ||
2 | 1 | 13:47 | EV | ZAN | 33 伊藤 謙志 | ||
3 | 2 | 02:35 | EV | ZAN | 55 瀬川 正人 | 86 江端 征司 | 72 遠藤 雅至 |
4 | 2 | 05:13 | SH | ZAN | 21 坂東 弘一郎 | ||
5 | 2 | 06:07 | EV | ZAN | 72 遠藤 雅至 | [助っ人選手] | |
6 | 3 | 12:55 | EV | 釧路市役所 | 29 嶋田 勇也 | 87 䑓野 歩 | 39 速水 敦 |
7 | 3 | 14:50 | EV | ZAN | 21 坂東 弘一郎 |
ZAN |
釧路市役所アイスホッケー部 |
出場選手|ROSTER
|
|
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ZAN | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
1 | 2 | 03:15 | 11 辨野 敏幸 | 2 | インターフェアランス |
2 | 3 | 08:48 | 12 数寄 秀太郞 | 2 | スラッシング |
釧路市役所アイスホッケー部 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
|
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ZAN | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
H | [助っ人ゴーリー] | 1/8 | 0/6 | 1/13 | 2/27 | 45:00 | 25 | .926 | |
釧路市役所アイスホッケー部 | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
61 | 大地 隆志 | 1/10 | 3/14 | 1/3 | 5/27 | 45:00 | 22 | .815 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |