|
|
|
特記事項
特になし |
スコア|SCORING SUMMARY
# | Per | Time | Str | チーム | 得点選手氏名 | アシスト選手氏名 | アシスト選手氏名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06:20 | EV | 信金B | [助っ人選手] | 77 川島 健介 | |
2 | 1 | 14:59 | EV | 太平洋設備 | 11 木村 亮 | ||
3 | 2 | 07:10 | EV | 太平洋設備 | 12 宮下 善照 | 11 木村 亮 | 19 村田 鉄人 |
4 | 3 | 10:00 | EV | 太平洋設備 | 11 木村 亮 | 12 宮下 善照 | 19 村田 鉄人 |
太平洋設備 |
信金バンクスB |
出場選手|ROSTER
|
|
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
太平洋設備 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
該当なし |
信金バンクスB | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Per | Time | 選手氏名 | PIM | ペナルティ |
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
|
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
太平洋設備 | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
90 | 平間 靖章 | 1/2 | 0/2 | 0/5 | 1/9 | 45:00 | 8 | .889 | |
信金バンクスB | 被ゴール数 / 被シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
1 | 2 | 3 | 合 計 | ||||||
32 | 吉田 龍史 | 1/10 | 1/5 | 1/8 | 3/23 | 45:00 | 20 | .870 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |